#6 - François Audette
Fiche:
6-4-0 (#3)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
10 octobre | 19:00 | 1 | #7 - Mario Desrochers | 13-8 |
17 octobre | 19:00 | 1 | #5 - Éric Genest | 8-5 |
24 octobre | 19:00 | 2 | #3 - Gaétan Néron | 7-8 |
31 octobre | 19:00 | 2 | #12 - Éric Tougas | 7-10 |
8 novembre | 21:00 | 2 | #10 - Owen MacCallum | 9-12 |
15 novembre | 19:00 | 2 | #8 - Patricia Ménard | 11-5 |
21 novembre | 19:00 | 1 | #1 - Simon Laroche | 10-4 |
28 novembre | 19:00 | 2 | #4 - David Galipeau | 7-6 |
6 décembre | 21:00 | 2 | #2 - Jason Taylor | 16-8 |
12 décembre | 19:00 | 2 | #11 - Bruce MacCallum | 4-7 |
19 décembre | 19:00 | 1 | #9 - Craig Robinson | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 octobre - 20 décembre | 10 | 6(0) | 4(0) | 0 | 22 | 37 | 40 | 3 | 92 | 73 | +19 | 9 | 11 |
Total | 10 | 6(0) | 4(0) | 0 | 22 | 37 | 40 | 3 | 92 | 73 | +19 | 9 | 11 |