Résultats des matchs du 20 février
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#11 - Bruce MacCallum | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
#5 - Éric Genest | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#9 - Craig Robinson | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 |
#7 - Mario Desrochers | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#10 - Owen MacCallum | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#6 - François Audette | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Victoire par défaut |