#6 - François Audette
Fiche:
10-3-0 (#1)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
10 octobre | 19:00 | 1 | #7 - Mario Desrochers | 13-8 |
24 octobre | 19:00 | 2 | #3 - André Audet | 7-8 |
17 octobre | 19:00 | 1 | #5 - Éric Genest | 8-5 |
8 novembre | 21:00 | 2 | #10 - Owen MacCallum | 9-12 |
15 novembre | 19:00 | 2 | #8 - Patricia Ménard | 11-5 |
21 novembre | 19:00 | 1 | #1 - Simon Laroche | 10-4 |
28 novembre | 19:00 | 2 | #4 - David Galipeau | 7-6 |
19 décembre | 19:00 | 1 | #9 - Craig Robinson | 9-8 |
31 octobre | 19:00 | 2 | #12 - Éric Tougas | 7-10 |
6 décembre | 21:00 | 2 | #2 - Jason Taylor | 16-8 |
12 décembre | 19:00 | 2 | #11 - Bruce MacCallum | 4-7 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
23 janvier | 19:00 | 1 | #5 - Éric Genest | 5-10 |
30 janvier | 19:00 | 2 | #3 - André Audet | 4-10 |
6 février | 21:00 | 2 | #14 - Zach Koerick | 9-2 |
7 mars | 19:00 | 2 | #1 - Simon Laroche | 10-3 |
13 mars | 21:00 | 1 | #4 - David Galipeau | 9-8 |
20 mars | 21:00 | 2 | #2 - Jason Taylor | 9-6 |
9 janvier | 19:00 | 1 | #9 - Craig Robinson | 9-7 |
13 février | 19:00 | 1 | #12 - Éric Tougas | 6-11 |
28 février | 21:00 | 1 | #8 - Patricia Ménard | 10-4 |
16 janvier | 19:00 | 1 | #7 - Mario Desrochers | 13-2 |
3 avril | 21:00 | 2 | #11 - Bruce MacCallum | 8-5 |
20 février | 21:00 | 1 | #10 - Owen MacCallum | Victoire par défaut |
27 mars | 19:00 | 2 | #13 - Gaetan Néron | 9-5 |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 octobre - 20 décembre | 11 | 7(0) | 4(0) | 0 | 25 | 42 | 43 | 3 | 101 | 81 | +20 | 12 | 13 |
9 janvier - 4 avril | 13 | 10(0) | 3(0) | 0 | 33 | 49 | 44 | 3 | 101 | 73 | +28 | 20 | 19 |
Total | 24 | 17(0) | 7(0) | 0 | 58 | 91 | 87 | 6 | 202 | 154 | +48 | 32 | 32 |