#11 - Bruce MacCallum
Fiche:
6-7-0 (#8)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
11 octobre | 21:00 | 1 | #2 - Jason Taylor | Défaite par défaut |
18 octobre | 19:00 | 1 | #1 - Simon Laroche | 7-6 |
25 octobre | 21:00 | 2 | #9 - Craig Robinson | 5-7 |
15 novembre | 21:00 | 1 | #3 - André Audet | 8-4 |
22 novembre | 19:00 | 2 | #12 - Éric Tougas | 6-9 |
29 novembre | 19:00 | 1 | #10 - Owen MacCallum | 13-3 |
6 décembre | 19:00 | 1 | #8 - Patricia Ménard | 8-9 |
20 décembre | 21:00 | 1 | #4 - David Galipeau | 9-2 |
12 décembre | 19:00 | 2 | #6 - François Audette | 7-4 |
31 octobre | 19:00 | 1 | #7 - Mario Desrochers | 9-5 |
7 novembre | 19:00 | 1 | #5 - Éric Genest | 10-3 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
17 janvier | 19:00 | 1 | #2 - Jason Taylor | 8-3 |
24 janvier | 19:00 | 2 | #13 - Gaetan Néron | 12-1 |
7 février | 21:00 | 1 | #9 - Craig Robinson | 9-3 |
20 février | 19:00 | 1 | #5 - Éric Genest | 3-9 |
28 février | 19:00 | 2 | #3 - André Audet | 7-6 |
7 mars | 21:00 | 2 | #14 - Zach Koerick | 7-8 |
14 mars | 21:00 | 2 | #12 - Éric Tougas | 12-2 |
20 mars | 19:00 | 1 | #10 - Owen MacCallum | 4-7 |
10 janvier | 19:00 | 2 | #4 - David Galipeau | 4-7 |
14 février | 21:00 | 1 | #7 - Mario Desrochers | 12-7 |
31 janvier | 19:00 | 2 | #1 - Simon Laroche | 1-6 |
3 avril | 21:00 | 2 | #6 - François Audette | 5-8 |
28 mars | 19:00 | 2 | #8 - Patricia Ménard | 5-7 |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 octobre - 20 décembre | 11 | 7(0) | 4(0) | 0 | 24 | 44 | 31 | 5 | 82 | 52 | +30 | 19 | 10 |
9 janvier - 4 avril | 13 | 6(0) | 7(0) | 0 | 25 | 43 | 45 | 16 | 89 | 74 | +15 | 19 | 19 |
Total | 24 | 13(0) | 11(0) | 0 | 49 | 87 | 76 | 21 | 171 | 126 | +45 | 38 | 29 |