#3 - André Audet
Fiche:
0-0-0 (#12)
Capitaine
André Audet3ieme
David Janigan2ieme
Darquise RobertLead
Pierre Larivée5ieme
Jean Marc BouchardDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
11 octobre | 19:00 | 2 | #10 - Owen MacCallum | 1-11 |
18 octobre | 21:00 | 1 | #8 - Patricia Ménard | 6-11 |
24 octobre | 19:00 | 2 | #6 - François Audette | 8-7 |
1 novembre | 19:00 | 2 | #4 - David Galipeau | 10-6 |
8 novembre | 19:00 | 2 | #2 - Jason Taylor | 2-9 |
15 novembre | 21:00 | 1 | #11 - Bruce MacCallum | 4-8 |
22 novembre | 21:00 | 1 | #9 - Craig Robinson | 4-6 |
29 novembre | 19:00 | 2 | #7 - Mario Desrochers | 8-8 |
5 décembre | 19:00 | 1 | #5 - Éric Genest | 6-8 |
13 décembre | 21:00 | 1 | #1 - Simon Laroche | N/D |
20 décembre | 19:00 | 2 | #12 - Éric Tougas | 3-13 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
9 janvier | 21:00 | 1 | #12 - Éric Tougas | N/D |
17 janvier | 21:00 | 1 | #10 - Owen MacCallum | N/D |
24 janvier | 19:00 | 1 | #8 - Patricia Ménard | N/D |
30 janvier | 19:00 | 2 | #6 - François Audette | N/D |
6 février | 19:00 | 2 | #4 - David Galipeau | N/D |
14 février | 21:00 | 2 | #2 - Jason Taylor | N/D |
21 février | 21:00 | 2 | #13 - Gaetan Néron | N/D |
28 février | 19:00 | 2 | #11 - Bruce MacCallum | N/D |
6 mars | 19:00 | 1 | #9 - Craig Robinson | N/D |
13 mars | 19:00 | 2 | #7 - Mario Desrochers | N/D |
20 mars | 19:00 | 2 | #5 - Éric Genest | N/D |
28 mars | 21:00 | 2 | #1 - Simon Laroche | N/D |
4 avril | 19:00 | 1 | #14 - Zach Koerick | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 octobre - 20 décembre | 10 | 2(0) | 7(0) | 1 | 15 | 28 | 50 | 2 | 52 | 87 | -35 | 7 | 26 |
9 janvier - 4 avril | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 10 | 2(0) | 7(0) | 1 | 15 | 28 | 50 | 2 | 52 | 87 | -35 | 7 | 26 |