#11 - Robert Rivest/Joanne Conyers
Fiche:
2-6-0 (#14)
Capitaine
Robert Rivest3ieme
Joanne ConyersDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
8 octobre | 8:45 | 2 | #6 - Robert Schnegg/ Brian Beerwort | 1-3 |
15 octobre | 10:00 | 1 | #4 - David Janigan/Neil Fitzpatrick | 1-3 |
22 octobre | 8:45 | 2 | #2 - Bruce MacCallum/Paul Dingman | 1-3 |
29 octobre | 10:00 | 1 | #15 - Nancy Emrick/Pierrett Bélanger | 3-1 |
5 novembre | 11:25 | 2 | #13 - Bruno Boudriau/Denis Unsworth | 1-3 |
12 novembre | 12:40 | 1 | #1 - Germain Pichette/Réal Latulippe | 1-3 |
19 novembre | 8:45 | 1 | #9 - Celine Grenier/Gaetan Beaudoin | N/D |
26 novembre | 8:45 | 2 | #7 - Camille Duteau/Guy Fortin | N/D |
3 décembre | 10:00 | 1 | #5 - Pierre Foisy/Luc de Bellfeuille | 1-3 |
10 décembre | 12:40 | 1 | #3 - Francine Leclerc/Christian Lavallée | 3-1 |
7 janvier | 11:25 | 1 | #14 - John MacCallum/Lorraine Bastien | N/D |
14 janvier | 11:25 | 2 | #12 - Cathy MacCallum/Patricia Birkett | N/D |
21 janvier | 10:00 | 2 | #10 - Normand Ménard/Francine Gravel | N/D |
28 janvier | 11:25 | 2 | #8 - Lynn Janigan/Valarie Van Horn | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 octobre - 28 janvier | 8 | 2 | 6 | 0 | 12 | 12 | 20 | -8 |
Total | 8 | 2 | 6 | 0 | 12 | 12 | 20 | -8 |