#12 - Cathy MacCallum/Patricia Birkett
Fiche:
6-2-1 (#3)
Capitaine
Cathy MacCallum3ieme
Patricia BirkettDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
8 octobre | 10:00 | 2 | #5 - Pierre Foisy/Luc de Bellfeuille | 3-1 |
15 octobre | 11:15 | 1 | #3 - Francine Leclerc/Christian Lavallée | 3-1 |
29 octobre | 12:40 | 1 | #14 - John MacCallum/Lorraine Bastien | 1-3 |
5 novembre | 8:45 | 2 | #1 - Germain Pichette/Réal Latulippe | 2-2 |
12 novembre | 12:40 | 2 | #10 - Normand Ménard/Francine Gravel | 3-1 |
19 novembre | 8:45 | 2 | #8 - Lynn Janigan/Valarie Van Horn | 3-1 |
26 novembre | 10:00 | 1 | #6 - Robert Schnegg/ Brian Beerwort | 3-1 |
3 décembre | 11:25 | 2 | #4 - David Janigan/Neil Fitzpatrick | 3-1 |
10 décembre | 10:00 | 1 | #2 - Bruce MacCallum/Paul Dingman | 1-3 |
17 décembre | 10:00 | 1 | #15 - Nancy Emrick/Pierrett Bélanger | N/D |
7 janvier | 11:25 | 2 | #13 - Bruno Boudriau/Denis Unsworth | N/D |
14 janvier | 11:25 | 2 | #11 - Robert Rivest/Joanne Conyers | N/D |
21 janvier | 8:45 | 1 | #9 - Celine Grenier/Gaetan Beaudoin | N/D |
28 janvier | 12:40 | 1 | #7 - Camille Duteau/Guy Fortin | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 octobre - 28 janvier | 9 | 6 | 2 | 1 | 22 | 22 | 14 | +8 |
Total | 9 | 6 | 2 | 1 | 22 | 22 | 14 | +8 |