#11 - Bruce MacCallum
Fiche:
6-3-0 (#4)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
11 octobre | 21:00 | 1 | #2 - Jason Taylor | N/D |
18 octobre | 19:00 | 1 | #1 - Simon Laroche | 7-6 |
25 octobre | 21:00 | 2 | #9 - Craig Robinson | 5-7 |
31 octobre | 19:00 | 1 | #7 - Mario Desrochers | 9-5 |
7 novembre | 19:00 | 1 | #5 - Éric Genest | 10-3 |
15 novembre | 21:00 | 1 | #3 - Gaétan Néron | 8-4 |
22 novembre | 19:00 | 2 | #12 - Éric Tougas | 6-9 |
29 novembre | 19:00 | 1 | #10 - Owen MacCallum | 13-3 |
6 décembre | 19:00 | 1 | #8 - Patricia Ménard | 8-9 |
12 décembre | 19:00 | 2 | #6 - François Audette | 7-4 |
20 décembre | 21:00 | 1 | #4 - David Galipeau | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 octobre - 20 décembre | 9 | 6(0) | 3(0) | 0 | 21 | 38 | 30 | 4 | 73 | 50 | +23 | 15 | 10 |
Total | 9 | 6(0) | 3(0) | 0 | 21 | 38 | 30 | 4 | 73 | 50 | +23 | 15 | 10 |