Schedule
1 | 2 | BYE | ||
---|---|---|---|---|
Mar 3 | 07:00 PM | #11, #10, #8, #7, #6, #4, #2, #1 | ||
Mar 4 | 07:00 PM | #12, #9, #5, #3 | ||
09:00 PM | ||||
Mar 10 | 07:00 PM | #12, #11, #10, #8, #7, #5, #4, #2 | ||
Mar 11 | 07:00 PM | #9, #6, #3, #1 | ||
09:00 PM | ||||
Mar 17 | 07:00 PM | #12, #10, #9, #8, #6, #4, #2, #1 | ||
Mar 18 | 07:00 PM | #11, #7, #5, #3 | ||
09:00 PM | ||||
Mar 24 | 07:00 PM | #12, #11, #10, #9, #8, #7, #2, #1 | ||
Mar 25 | 07:00 PM | #6, #5, #4, #3 | ||
09:00 PM | ||||
Mar 31 | 07:00 PM | #12, #11, #9, #8, #7, #6, #4, #1 | ||
Apr 1 | 07:00 PM | #10, #5, #3, #2 | ||
09:00 PM |
- #1: Jean-Pierre Éthier
- #2: Éric Tougas
- #3: Ian MacCallum
- #4: Martin Farrel
- #5: Dany Bédard
- #6: Owen MacCallum
- #7: Marc Gadoua
- #8: Stéphane Laroche
- #9: Mario Desrochers
- #10: Normand Farrel
- #11: Gabriel Farrel
- #12: Éric Genest