#1 - Jean-Pierre Éthier
Fiche:
0-0-0 (#6)
Capitaine
Jean-Pierre Ethier3ieme
Julien EthierDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
7 octobre | 19:00 | 1 | #2 - Éric Tougas | N/D |
15 octobre | 21:00 | 1 | #7 - Marc Gadoua | 5-11 |
21 octobre | 19:00 | 2 | #10 - Normand Farrel | 12-2 |
29 octobre | 21:00 | 2 | #3 - Ian MacCallum | 8-7 |
5 novembre | 19:00 | 1 | #5 - Dany Bédard | Défaite par défaut |
11 novembre | 19:00 | 2 | #11 - Gabriel Farrel | 6-7 |
19 novembre | 19:00 | 2 | #9 - Mario Desrochers | 7-3 |
26 novembre | 21:00 | 2 | #8 - Stéphane Laroche | 8-5 |
3 décembre | 19:00 | 1 | #4 - Martin Farrel | 8-8 |
9 décembre | 19:00 | 1 | #6 - Owen MacCallum | 9-10 |
17 décembre | 21:00 | 1 | #12 - Éric Genest | 8-4 |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 octobre - 17 décembre | 10 | 5(0) | 4(0) | 1 | 20 | 38 | 28 | 6 | 71 | 57 | +14 | 15 | 7 |
Total | 10 | 5(0) | 4(0) | 1 | 20 | 38 | 28 | 6 | 71 | 57 | +14 | 15 | 7 |