Default user #11 - Gabriel Farrel Imprimer
Fiche: 0-0-0 (#9)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
8 octobre 21:00 2 #12 - Éric Genest 3-8
15 octobre 19:00 2 #9 - Mario Desrochers 10-5
22 octobre 19:00 1 #4 - Martin Farrel 5-10
29 octobre 21:00 1 #6 - Owen MacCallum 5-6
4 novembre 19:00 1 #8 - Stéphane Laroche N/D
11 novembre 19:00 2 #1 - Jean-Pierre Éthier 7-6
19 novembre 21:00 2 #3 - Ian MacCallum 7-10
26 novembre 19:00 1 #7 - Marc Gadoua 8-4
3 décembre 21:00 1 #5 - Dany Bédard 7-12
9 décembre 19:00 2 #2 - Éric Tougas 3-8
17 décembre 19:00 2 #10 - Normand Farrel 7-8
Date Heure Glace Adversaire Résultat
7 janvier 19:00 1 #9 - Mario Desrochers N/D
13 janvier 19:00 1 #12 - Éric Genest N/D
21 janvier 19:00 2 #4 - Martin Farrel N/D
28 janvier 19:00 2 #7 - Marc Gadoua N/D
4 février 21:00 1 #1 - Jean-Pierre Éthier N/D
10 février 19:00 2 #6 - Owen MacCallum N/D
18 février 21:00 2 #3 - Ian MacCallum N/D
25 février 21:00 2 #8 - Stéphane Laroche N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
7 octobre - 17 décembre 10 3(0) 7(0) 0 16 33 36 11 62 77 -15 12 12
6 janvier - 25 février 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 10 3(0) 7(0) 0 16 33 36 11 62 77 -15 12 12