#8 - Stéphane Laroche
Fiche:
1-3-1 (#9)
Capitaine
Stéphane Laroche3ieme
Chantal Gadoua2ieme
Manon RichardLead
Serge St-Hilaire5ieme
Simon LarocheDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
8 octobre | 19:00 | 2 | #7 - Marc Gadoua | 10-4 |
15 octobre | 21:00 | 2 | #10 - Normand Farrel | 3-6 |
22 octobre | 21:00 | 1 | #2 - Éric Tougas | 2-10 |
28 octobre | 19:00 | 2 | #5 - Dany Bédard | 1-7 |
4 novembre | 19:00 | 1 | #11 - Gabriel Farrel | N/D |
12 novembre | 19:00 | 1 | #3 - Ian MacCallum | 5-10 |
19 novembre | 21:00 | 1 | #6 - Owen MacCallum | 4-9 |
26 novembre | 21:00 | 2 | #1 - Jean-Pierre Éthier | 5-8 |
2 décembre | 19:00 | 2 | #9 - Mario Desrochers | 10-3 |
10 décembre | 19:00 | 1 | #12 - Éric Genest | N/D |
16 décembre | 19:00 | 1 | #4 - Martin Farrel | 4-8 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
27 janvier | 19:00 | 1 | #1 - Jean-Pierre Éthier | 3-7 |
6 janvier | 19:00 | 1 | #10 - Normand Farrel | N/D |
14 janvier | 19:00 | 1 | #7 - Marc Gadoua | 10-2 |
20 janvier | 19:00 | 2 | #2 - Éric Tougas | 5-8 |
11 février | 21:00 | 1 | #5 - Dany Bédard | 5-6 |
4 février | 19:00 | 2 | #3 - Ian MacCallum | 10-8 |
17 février | 19:00 | 2 | #6 - Owen MacCallum | 8-6 |
25 février | 21:00 | 2 | #11 - Gabriel Farrel | 8-3 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
18 mars | 21:00 | 2 | #9 - Mario Desrochers | 1-7 |
4 mars | 19:00 | 2 | #10 - Normand Farrel | 7-7 |
11 mars | 21:00 | 1 | #5 - Dany Bédard | 3-6 |
25 mars | 21:00 | 1 | #7 - Marc Gadoua | 8-10 |
1 avril | 19:00 | 2 | #6 - Owen MacCallum | 9-5 |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 octobre - 17 décembre | 9 | 2(0) | 7(0) | 0 | 13 | 26 | 39 | 7 | 44 | 65 | -21 | 13 | 23 |
6 janvier - 25 février | 7 | 4(0) | 3(0) | 0 | 15 | 26 | 24 | 6 | 49 | 40 | +9 | 8 | 6 |
3 mars - 1 avril | 5 | 1(0) | 3(0) | 1 | 8 | 17 | 20 | 3 | 28 | 35 | -7 | 7 | 9 |
Total | 21 | 7(0) | 13(0) | 1 | 36 | 69 | 83 | 16 | 121 | 140 | -19 | 28 | 38 |