Default user #12 - Éric Genest Imprimer
Fiche: 0-0-0 (#10)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
8 octobre 21:00 2 #11 - Gabriel Farrel 8-3
15 octobre 19:00 1 #3 - Ian MacCallum 6-8
22 octobre 19:00 2 #5 - Dany Bédard 6-8
28 octobre 19:00 1 #7 - Marc Gadoua 7-5
5 novembre 21:00 1 #10 - Normand Farrel 6-10
12 novembre 19:00 2 #2 - Éric Tougas 7-8
18 novembre 19:00 2 #4 - Martin Farrel 5-6
25 novembre 19:00 1 #9 - Mario Desrochers 2-7
3 décembre 21:00 2 #6 - Owen MacCallum 5-5
10 décembre 19:00 1 #8 - Stéphane Laroche N/D
17 décembre 21:00 1 #1 - Jean-Pierre Éthier 4-8
Date Heure Glace Adversaire Résultat
7 janvier 19:00 2 #3 - Ian MacCallum N/D
13 janvier 19:00 1 #11 - Gabriel Farrel N/D
21 janvier 19:00 1 #5 - Dany Bédard N/D
28 janvier 21:00 2 #9 - Mario Desrochers N/D
4 février 19:00 1 #2 - Éric Tougas N/D
11 février 21:00 2 #7 - Marc Gadoua N/D
18 février 21:00 1 #4 - Martin Farrel N/D
24 février 19:00 2 #10 - Normand Farrel N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
7 octobre - 17 décembre 10 2(0) 7(0) 1 15 36 40 4 56 68 -12 15 19
6 janvier - 25 février 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 10 2(0) 7(0) 1 15 36 40 4 56 68 -12 15 19