#4 - Martin Farrel
Fiche:
3-2-0 (#4)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
5 novembre | 21:00 | 2 | #2 - Éric Tougas | 2-7 |
14 octobre | 19:00 | 1 | #5 - Dany Bédard | 10-1 |
7 octobre | 19:00 | 2 | #3 - Ian MacCallum | 6-6 |
22 octobre | 19:00 | 1 | #11 - Gabriel Farrel | 10-5 |
29 octobre | 19:00 | 2 | #10 - Normand Farrel | 9-4 |
12 novembre | 21:00 | 1 | #7 - Marc Gadoua | 7-3 |
26 novembre | 19:00 | 2 | #6 - Owen MacCallum | 8-3 |
3 décembre | 19:00 | 1 | #1 - Jean-Pierre Éthier | 8-8 |
10 décembre | 21:00 | 1 | #9 - Mario Desrochers | 7-5 |
16 décembre | 19:00 | 1 | #8 - Stéphane Laroche | 8-4 |
18 novembre | 19:00 | 2 | #12 - Éric Genest | 6-5 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
3 février | 19:00 | 2 | #7 - Marc Gadoua | 3-7 |
24 février | 19:00 | 1 | #2 - Éric Tougas | 2-7 |
7 janvier | 21:00 | 2 | #5 - Dany Bédard | N/D |
14 janvier | 21:00 | 1 | #3 - Ian MacCallum | 8-5 |
21 janvier | 19:00 | 2 | #11 - Gabriel Farrel | 4-7 |
11 février | 19:00 | 1 | #10 - Normand Farrel | 6-7 |
28 janvier | 19:00 | 1 | #6 - Owen MacCallum | 9-4 |
18 février | 21:00 | 1 | #12 - Éric Genest | N/D |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
4 mars | 21:00 | 1 | #11 - Gabriel Farrel | 9-3 |
18 mars | 19:00 | 1 | #2 - Éric Tougas | 2-10 |
24 mars | 19:00 | 2 | #3 - Ian MacCallum | 7-6 |
11 mars | 21:00 | 2 | #12 - Éric Genest | 8-5 |
1 avril | 19:00 | 1 | #1 - Jean-Pierre Éthier | 5-11 |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 octobre - 17 décembre | 11 | 8(0) | 1(0) | 2 | 29 | 42 | 37 | 9 | 81 | 51 | +30 | 18 | 15 |
6 janvier - 25 février | 6 | 2(0) | 4(0) | 0 | 10 | 17 | 26 | 5 | 32 | 37 | -5 | 7 | 14 |
3 mars - 1 avril | 5 | 3(0) | 2(0) | 0 | 11 | 14 | 17 | 9 | 31 | 35 | -4 | 5 | 8 |
Total | 22 | 13(0) | 7(0) | 2 | 50 | 73 | 80 | 23 | 144 | 123 | +21 | 30 | 37 |